चम्पावत खेल कैलेंडर वर्ष 2025-26
खेल विभाग द्वारा जनपदवार आयोजित कराये जाने वाले जिला/राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का विवरण
जनपद- चम्पावत
क्र. सं | प्रस्तावित खेल प्रतियोगिता का नाम | प्रतियोगिता का आयोजन स्थल | आयोजन तिथि | प्रतियोगिता का स्तर |
---|---|---|---|---|
1 | क्रास कन्ट्री जूनियर बालक वर्ग | स्पोर्ट्स स्टेडियम टनकपुर | 15 अगस्त 2025 | जिला स्तर |
2 | क्रास कन्ट्री ओपन पुरूषवर्ग | स्पोर्ट्स स्टेडियम टनकपुर | 15 अगस्त 2025 | जिला स्तर |
3 | क्रास कन्ट्री महिला वर्ग0, स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर | स्पोर्ट्स स्टेडियम टनकपुर | 15 अगस्त 2025 | जिला स्तर |
4 | क्रास कन्ट्री सब जूनियर बालक वर्ग | मुंख्यालय चम्पावत | 15 अगस्त 2025 | जिला स्तर |
5 | क्रास कन्ट्री जूनियर बालक वर्ग | मुंख्यालय चम्पावत | 15 अगस्त 2025 | जिला स्तर |
6 | क्रास कन्ट्री ओपन पुरूष वर्ग | मुंख्यालय चम्पावत | 15 अगस्त 2025 | जिला स्तर |
7 | क्रास कन्ट्री महिला वर्ग स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर | मुंख्यालय चम्पावत | 15 अगस्त 2025 | जिला स्तर |
8 | क्रास कन्ट्री जूनियर बालक वर्ग | लोहाघाट | 15 अगस्त 2025 | जिला स्तर |
9 | क्रास कन्ट्री ओपन पुरूष वर्ग | लोहाघाट | 15 अगस्त 2025 | जिला स्तर |
10 | क्रास कन्ट्री महिला वर्ग स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर | लोहाघाट | 15 अगस्त 2025 | जिला स्तर |
11 | वालीबॉल ओपन पुरूश वर्ग (देवीधुरा बग्वाल मेले के अवसर पर) | देवीधुरा | 06 से 09 अगस्त 2025 | जिला स्तर |
12 | हॉकी बालक वर्ग अण्डर 17 वर्श बालक वर्ग | स्पोर्ट्स स्टेडियम टनकपुर | 28 से 29 अगस्त 2025 | जिला स्तर |
13 | क्रास कन्ट्री जूनियर बालक वर्ग | स्पोर्ट्स स्टेडियम टनकपुर | 02 अक्टूबर 2025 | जिला स्तर |
14 | क्रास कन्ट्री ओपन पुरूश वर्ग | स्पोर्ट्स स्टेडियम टनकपुर | 02 अक्टूबर 2025 | जिला स्तर |
15 | क्रास कन्ट्री महिला वर्ग0, स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर | स्पोर्ट्स स्टेडियम टनकपुर | 02 अक्टूबर 2025 | जिला स्तर |
16 | क्रास कन्ट्री सब जूनियर बालक वर्ग | मुंख्यालय चम्पावत | 02 अक्टूबर 2025 | जिला स्तर |
17 | क्रास कन्ट्री जूनियर बालक वर्ग | मुंख्यालय चम्पावत | 02 अक्टूबर 2025 | जिला स्तर |
18 | क्रास कन्ट्री ओपन पुरूश वर्ग | मुंख्यालय चम्पावत | 02 अक्टूबर 2025 | जिला स्तर |
19 | क्रास कन्ट्री महिला वर्ग स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर | मुंख्यालय चम्पावत | 02 अक्टूबर 2025 | जिला स्तर |
20 | क्रास कन्ट्री जूनियर बालक वर्ग | लोहाघाट | 02 अक्टूबर 2025 | जिला स्तर |
21 | क्रास कन्ट्री ओपन पुरूष वर्ग | लोहाघाट | 02 अक्टूबर 2025 | जिला स्तर |
22 | क्रास कन्ट्री महिला वर्ग स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर | लोहाघाट | 02 अक्टूबर 2025 | जिला स्तर |
23 | क्रास कन्ट्री ओपन पुरूष वर्ग | मुंख्यालय चम्पावत | 09 नवम्बर 2025 | जिला स्तर |
24 | क्रास कन्ट्री महिला वर्ग | मुंख्यालय चम्पावत | 09 नवम्बर 2025 | जिला स्तर |
25 | फुटबाल अण्डर 17 वर्श बालक वर्ग | स्पोर्टस स्टेडियम टनकपुर | माह नवम्बर प्रथम सप्ताह | जिला स्तर |
26 | क्रास कन्ट्री ओपन पुरूष वर्ग | स्पोर्टस स्टेडियम टनकपुर | 09 नवम्बर 2025 | जिला स्तर |
27 | क्रास कन्ट्री महिला वर्ग उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर | स्पोर्टस स्टेडियम टनकपुर | 09 नवम्बर 2025 | जिला स्तर |
28 | वालीबाल ओपन पुरूश वर्ग | स्पोर्टस स्टेडियम टनकपुर | 09 नवम्बर 2025 | जिला स्तर |
29 | बाक्ंिसग सब जूनियर/जूनियर बालक वर्ग | स्पोर्टस स्टेडियम टनकपुर | माह दिसम्बर तृतीय सप्ताह | जिला स्तर |
30 | एथलेटिक्स अण्डर 14 एंव 17 वर्श बालक वर्ग | स्पोर्टस स्टेडियम टनकपुर | माह दिसम्बर चतुर्थ सप्ताह | जिला स्तर |
31 | एथलेटिक्स अण्डर 14 एंव 19 वर्श बालक वर्ग(स्पेषल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत) | स्पोर्टस स्टेडियम टनकपुर | माह दिसम्बर तृतीय सप्ताह | जिला स्तर |
32 | क्रिकेट अण्डर 16 बालक वर्ग | स्पोर्ट्स स्टेडियम टनकपुर | माह जनवरी प्रथम सप्ताह | जिला स्तर |
33 | क्रास कन्ट्री जूनियर बालक वर्ग | स्पोर्ट्स स्टेडियम टनकपुर | 26 जनवरी 2026 | जिला स्तर |
34 | क्रास कन्ट्री ओपन पुरूष वर्ग | स्पोर्ट्स स्टेडियम टनकपुर | 26 जनवरी 2026 | जिला स्तर |
35 | क्रास कन्ट्री महिला वर्ग गणतन्त्र दिवस के अवसर पर | स्पोर्ट्स स्टेडियम टनकपुर | 26 जनवरी 2026 | जिला स्तर |
36 | क्रास कन्ट्री सब जूनियर बालक वर्ग | मुंख्यालय चम्पावत | 26 जनवरी 2026 | जिला स्तर |
37 | क्रास कन्ट्री जूनियर बालक वर्ग | मुंख्यालय चम्पावत | 26 जनवरी 2026 | जिला स्तर |
38 | क्रास कन्ट्री ओपन पुरूष वर्ग | मुंख्यालय चम्पावत | 26 जनवरी 2026 | जिला स्तर |
39 | क्रास कन्ट्री महिला वर्ग गणतन्त्र दिवस के अवसर पर | मुंख्यालय चम्पावत | 26 जनवरी 2026 | जिला स्तर |
40 | क्रास कन्ट्री जूनियर बालक वर्ग | लोहाघाट | 26 जनवरी 2026 | जिला स्तर |
41 | क्रास कन्ट्री ओपन पुरूष वर्ग | लोहाघाट | 26 जनवरी 2026 | जिला स्तर |
42 | क्रास कन्ट्री महिला वर्ग गणतन्त्र दिवस के अवसर पर | लोहाघाट | 26 जनवरी 2026 | जिला स्तर |
नोटः-इस कार्यालय द्वारा खेल निदेशालय/जिला प्रशासन चम्पावत के निर्देशानुसार एंव आबंटित बजट के अनुसार प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा।