टिहरी गढ़वाल खेल कैलेंडर वर्ष 2025-26
खेल विभाग द्वारा जनपदवार आयोजित कराये जाने वाले जिला/राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का विवरण
जनपद- टिहरी गढ़वाल
क्र. सं | प्रस्तावित खेल प्रतियोगिता का नाम | प्रतियोगिता का आयोजन स्थल | आयोजन तिथि | प्रतियोगिता का स्तर |
---|---|---|---|---|
1 | खो-खो ओपन बालक/बालिका वर्ग | पूर्णानन्द स्टेडियम, मुनि की रेती, टि0ग0। | दिनांक 28 मई, 2025 से 29 मई, 2025 तक | जिला |
2 | कराटे | पूर्णानन्द स्टेडियम, मुनि की रेती, टि0ग0। | दिनांक 28 मई, 2025 से 29 मई, 2025 तक | जिला |
3 | साॅफ्टबाॅल ओपन बालक/बालिका वर्ग | पूर्णानन्द स्टेडियम, मुनि की रेती, टि0ग0। | दिनांक 30 मई, 2025 से 31 मई, 2025 तक | जिला |
5 | बास्केटबाॅलओपन बालक/बालिका वर्ग | पूर्णानन्द स्टेडियम, मुनि की रेती, टि0ग0। | दिनांक 30 मई, 2025 से 31 मई, 2025 तक | जिला |
6 | बैडमिंटनअण्डर-19 बालक/बालिका वर्ग | नई टिहरी | दिनांक 18 जून, 2025 से 19 जून, 2025 तक | जिला |
7 | हाॅकी अण्डर-17, 19 वर्ग | नई टिहरी | दिनांक 18 जून, 2025 से 19 जून, 2025 तक | जिला |
8 | साॅफ्टबाॅल अण्डर-21 | नई टिहरी | दिनांक 18 जून, 2025 से 19 जून, 2025 तक | जिला |
9 | बैडमिंटन अण्डर-15 | नरेन्द्र नगर (टि0ग0) | दिनांक 13 जुलाई, 2025 से 16 जुलाई, 2025 तक | जिला |
10 | टेबल टेनिस अण्डर-12, 15, 17 बालक/बालिका | नरेन्द्र नगर (टि0ग0) | दिनांक 13 जुलाई, 2025 से 16 जुलाई, 2025 तक | जिला |
11 | हाॅकी अण्डर-21 बालक वर्ग | नरेन्द्र नगर (टि0ग0) | दिनांक 25 जुलाई, 2025 से 26 जुलाई, 2025 तक | जिला |
12 | बास्केटबाॅल अण्डर-21 बालक/बालिका वर्ग | पूर्णानन्द स्टेडियम, मुनि की रेती, टि0ग0 | दिनांक दिनांक 08 से 10 अगस्त, 2025 तक | राज्य |
13 | वालीबाॅल अण्डर-21 बालक वर्ग | पूर्णानन्द स्टेडियम, मुनि की रेती, टि0ग0 | दिनांक 20 से 22 अगस्त, 2025 तक | राज्य |
14 | क्रिकेट अण्डर-19 बालक वर्ग | नई टिहरी | दिनांक 02 सितम्बर, 2025 से 03 सितम्बर, 2025 तक | जिला |
15 | टेबल-टेनिस अण्डर-12, 15, 17 बालक/बालिका वर्ग | नरेन्द्र नगर (टि0ग0) | दिनांक 14 सितम्बर, 2025 से 16 सितम्बर, 2025 तक | राज्य |
16 | फुटबाॅल अण्डर-17, 19 बालक/बालिका वर्ग | नई टिहरी | दिनांक 25 से 27 सितम्बर, 2025 तक | राज्य |
क्रास कन्ट्री अण्डर-14 एवं ओपन बालक/बालिका वर्ग | नई टिहरी | दिनांक 01 अक्टूबर, 2025 | जिला | |
17 | कैरम, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हाॅकी, साॅफ्टबाॅल ओपन बालक/बालिका वर्ग | नई टिहरी | दिनांक 11 से 12 अक्टूबर, 2025 तक | जिला |
19 | क्रास कन्ट्री ओपन बालक/बालिका वर्ग | नई टिहरी |
दिनांक 08 नवम्बर, 2025 तकदिनांक 17 से 19 नवम्बर, 2025 तकदिनांक 27 से 29 नवम्बर, 2025 तकदिनांक 08 से 10 दिसम्बर, 2025 तक
|
जिला |
20 | हाॅकी अण्डर-19 | नरेन्द्र नगर (टि0ग0) | राज्य | |
21 | बैडमिंटन ओपन बालक/बालिका वर्ग | नरेन्द्र नगर/पूर्णानन्द स्टेडियम, मुनि की रेती, टि0ग0 | राज्य | |
22 | खो-खो अण्डर-19 बालक/बालिका वर्ग | पूर्णानन्द स्टेडियम, मुनि की रेती, टि0ग0 | राज्य | |
23 | कबड्डी अण्डर-19 बालक वर्ग | घुमेटीधार, टि0ग0। |
दिनांक 14 से 15 दिसम्बर, 2025 तकदिनांक 23 से 25 दिसम्बर, 2025 तक
|
जिला |
24 | क्रिकेट ओपन बालिका वर्ग | देवप्रयाग, टि0ग0 | राज्य |