नैनीताल खेल कैलेंडर 2025-26
खेल विभाग द्वारा जनपदवार आयोजित कराये जाने वाले जिला@राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का विवरण
जनपद- नैनीताल
क्र. सं | प्रस्तावित खेल प्रतियोगिता का नाम | प्रतियोगिता का आयोजन स्थल | आयोजन तिथि | प्रतियोगिता का स्तर |
---|---|---|---|---|
1 | इण्टर स्कूल सब जूनियर बालक/बालिका हॉकी अन्डर-14 | स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी | 6 अप्रैल अर्न्तराष्ट्रीय खेल दिवस | राज्य |
2 | इण्टर स्कूल जूनियर बालक फुटबाल अन्डर-17 | स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी | 7 मई विश्व एथलेटिक्स दिवस | जिला |
3 | इण्टर स्कूल जूनियर बालक फुटबाल | डी0एस0ए0मैदान नैनीताल | 25 मई फुटबॉल दिवस | जिला |
5 | इण्टर स्कूल जूनियर बालक हॉकी | स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी | 3जून विश्व साइक्लिंग दिवस | जिला |
6 | इण्टर स्कूल जूनियर बालक बासकेटबॉल | पी0एन0जी0पी0जी0कॉलेज मैदान रामनगर | 5 जून विश्व बैमिन्टन दिवस | जिला |
7 | इण्टर स्कूल जूनियर बालक/बालिका बैडमिन्टन | स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी | 7 जून एक्वेटिक्स | जिला |
8 | इण्टर स्कूल जूनियर बालक खो-खो | रा0इ0का0कालाढूंगी मैदान | 21 जून योग दिवस, 23 जून ओलंपिक दिवस | जिला |
9 | इण्टर स्कूल जूनियर बालक बास्केटबाल | डी0एस0ए0मैदान नैनीताल | 11-विश्व जनसंख्या दिवस, 25-सुमन दिवस एंव 26- कारगिल स्मृति दिवस | जिला |
10 | इण्टर स्कूल जूनियर बालक क्रिकेट अण्डर -14 | इ0गॉ0अर्न्त0स्पो0स्टे0गौलापार | 15-अगस्त स्वतन्त्रता दिवस 29-अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस/मेजर ध्यानचन्द जन्म | जिला |
11 | इण्टर स्कूल बालक/बालिका बास्केटबाल | स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी | अक्टूबर 02- महात्मा गॉधी /लाल बहादुर शास्त्री जयन्ती दिवस | जिला |
12 | इण्टर स्कूल जूनियर बालक/बालिका तैराकी | इ0गॉ0अर्न्त0स्पो0कॉ0गौलापार | 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस | जिला |
13 | क्रास कंट्री ओपन महिला/पुरूष/अन्डर-14 बालक/बालिका | स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी | 09- नवम्बर राज्य स्थापना दिवस व विजय दिवस के उपलक्ष्य में क्रास कंट्री रेस | जिला |
14 | महिला हॉकी ओपन | इ0गॉ0अर्न्त0स्पो0कॉ0गौलापार | 21 दिसम्बर बास्केटबॉल दिवस | जिला |
15 | क्रास कंट्री ओपन पुरूष/ओपन महिला | स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी | 27 दिसम्बर बॉक्सिंग दिवस | राज्य |
16 | अनुसचित जाति ओपन बालक कबड्डी। | इ0गॉ0अर्न्त0स्पो0कॉ0गौलापार | 12 जनवरी-विश्व युवा दिवस | जिला |
17 | अनुसचित जाति ओपन बालक फुटबाल | स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी |
25 जनवरी राष्ट्रीय मतदान
|
जिला |
18 | अनुसचित जाति ओपन बालक खो-खो | रा0इ0का0कालाढूंगी मैदान | राज्य | |
19 | अनुसचित जनजाति ओपन बालक खो-खो | इ0गॉ0अर्न्त0स्पो0कॉ0गौलापार |
1से 30 नवम्बर 2025 के मध्य
|
जिला |
20 | इण्टर स्कूल सब जूनियर बालक/बालिका वर्ग बाक्सिंग | पी0एन0जी0पी0जी0कॉलेज मैदान रामनगर | जिला | |
21 | 17 वर्षीय बालक फुटबाल | स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी | राज्य | |
22 | इण्टर स्कूल जूनियर बालक/बालिका एथलेटिक्स | स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी | जिला | |
23 | क्रास कंट्री ओपन महिला/पुरूष/अन्डर-14 बालक/ बालिका | स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी |
26 जनवरी गणतन्त्र दिवस के उपलक्ष्य में
|
जिला |
24 | जूनियर/सब जूनियर बैडमिन्टन बालक/बालिका | स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी | राज्य | |
25 | इण्टर स्कूल जूनियर बालक/बालिका हैण्डबॉल | खेल मैदान खनस्यूं | जिला |
नोटः- विशेष परिस्थितियों में प्प्रतियोगिता की तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है।